Воздушные завесы для морозильных камер Frico PAEC2520A
Изящная воздушная завеса с ЕС-мотором и встроенным управлением
• Рекомендуемая высота установки 2,5 м*• Горизонтальная установка
• Длина: 1, 1,5 и 2 м
Завеса серии РАЕС2500 эффективно защитит входной проем стандартного размера, при незначительных эксплуатационных расходах можно получить большую экономию энергопотребления. Плавное изменение расхода воздуха позволяет более точно выставлять его требуемое значение, что весьма важно при использовании завес серии РАЕС на проемах, например, кондиционируемых помещений, а также холодных складов и морозильных камер для надежного разделения сред с разной температурой.
*) Рекомендуемая высота установки зависит от типа дверей и конкретных условий для данного здания.
Технические характеристики
| Монтаж | ||
|---|---|---|
| Тип установки | Горизонтальный | |
| Макс. высота установки | 2 500 | мм |
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Вариант обогрева | Отсутствует | |
| Цвет корпуса | Транспортный белый | |
| Цвет корпуса, NCS | NCS S 0500-N | |
| Цвет корпуса, RAL | RAL 9016 | |
| Цвет, решетки выдува | Телегрей 2 | |
| Цвет решетки выдува, RAL | RAL 7046 | |
| Класс защиты | IP44 | |
| Рабочая температура окружающей среды (сухие условия) | -20 до 30 | °C |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Длина | 2 050 | мм |
| Высота | 210 | мм |
| Глубина | 345 | мм |
| Вес | 32 | кг |
| Расход воздуха | ||
|---|---|---|
| Расход воздуха | 2 800 | д |
| Параметры звука | ||
|---|---|---|
| Уровень шума | 54 | дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности LWA | 71 | дБ(А) |
| Электродвигатель/приборы управления | ||
|---|---|---|
| Напряжение, двигатель/управление | 230 | В |
| Количество фаз, электродвигатель | 1~ | |
| Сила тока, электродвигатель 50 Гц | 1,6 | A |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 113 395,55 ₴


