Водяной воздухонагреватель Flowair AGRO HP
Основные параметры:
| Тепловая мощность: | 56,2 кВт |
|---|---|
| Производительность: | 4600 м3/ч |
| Вес: | 27,3-31,0 кг |
| Цвет: | серый |
| Корпус: | пластик ABS |
Аппарат предназначен для использования внутри помещений.
Корпус аппарата изготовлен из пластика. Двигатель с классом изоляции IP66, увеличенная толщина ламелей теплообменника и увеличенное расстояние между ними позволяют на очистку аппарата сжатым воздухом. Кроме того, соединяющие крепежи теплообменника с конфузором, обеспечивают легкий доступ к внутренней части аппарата. Такая конструкция облегчает сервисные работы, позволяет чистить теплообменник, не беспокоясь о его повреждении и обеспечить оптимальные параметры работы аппарата.
Воздухонагреватель оснащен эпоксидированным теплообменником с дополнительным антикоррозионным покрытием e-coat . Данное покрытие защищает аппарат от влияния разных средств, а также обеспечивает длительную и надежную работу оборудования.
AGRO HP предназначен для работы в аграрных помещениях и свинарниках.
Автоматика:
К любому оборудованию, которое производит компания FLOWAIR, можно подобрать автоматику. К аппарату LEO AGRO HP доступна система автоматики ON/OFF – с простым управлением и низкими инвестиционными затратами.
Технические данные AGRO HP
| AGRO HP | |
| Производительность [м3/ч] | 4600 |
| Макс. длина потока воздуха [м]* | 28 |
| Питание [В/Гц] | 230 / 50 |
| Макс. потребление тока [A] | 2,5 |
| Макс. потребление мощности [Вт] | 360 |
| IP / Класс защиты | 66 / F |
| Макс. уровень акустического давления [дБ(A)]** | 62 |
| Макс. темп. теплоносителя [oC] | 95 |
| Макс. рабочее давления [MПa] | 1,6 |
| Патрубок ["] | ¾” |
| Макс. рабочая температура [oC] | 60 |
| Вес аппарата [кг] | 27,3 |
| Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 31 |
* Длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5м/с
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
Габариты AGRO HP
Тепловые мощности AGRO HP
| AGRO HP | ||||||||||||||||||||
| V = 4600 м3/ч | ||||||||||||||||||||
| Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
| °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
| Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
| 0 | 56,2 | 2480 | 20,0 | 34,0 | 48,6 | 2140 | 16,0 | 29,5 | 41 | 1800 | 12,0 | 25,0 | 33,4 | 1450 | 9,0 | 20,0 | 31,2 | 2710 | 26,0 | 19,0 |
| 5 | 52,0 | 2290 | 17,0 | 37,0 | 44,5 | 1950 | 13,0 | 32,5 | 36,9 | 1620 | 11,0 | 28,0 | 29,4 | 1280 | 7,0 | 23,0 | 27,2 | 2370 | 20,0 | 22,0 |
| 10 | 47,8 | 2110 | 15,0 | 40,0 | 40,4 | 1780 | 11,0 | 35,5 | 33 | 1440 | 9,0 | 30,5 | 25,5 | 1110 | 7,0 | 26,0 | 23,4 | 2030 | 15,0 | 24,5 |
| 15 | 43,8 | 1930 | 13,0 | 43,0 | 36,4 | 1600 | 10,0 | 38,0 | 29,1 | 1270 | 7,0 | 33,5 | 21,6 | 940 | 5,0 | 29,0 | 19,6 | 1710 | 12,0 | 27,5 |
| 20 | 39,8 | 1750 | 11,0 | 46,0 | 32,6 | 1430 | 8,0 | 41,0 | 25,3 | 1110 | 6,0 | 36,5 | 17,9 | 780 | 4,0 | 31,5 | 15,9 | 1380 | 8,0 | 30,5 |
V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике
Возможное управление ON/OFF или плавная регулировка с помощью регулятора микроклимата.

Основные функции:
- 5-ступенчатый регулятор вентилятора
- режим работы:
- постоянный – после достижения заданной темп., термостат отключает клапан, а вентилятор работает независимо
- термостатический – после достижения заданной температуры, термостат отключает клапан и вентилятор - комнатный термостат
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flowair |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Вес | 27.3 кг |
| Производительность | 4600 куб. м/час |
| Тепловая мощность | 56.2 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Степень защиты IP | 66 |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 град. |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 690 мм |
| Высота | 660 мм |
| Длина | 585 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение питания | 230В |
- Цена: 83 545,71 ₴







