Настенный осевой вентилятор с обратным клапаном NOK 350
- Расход воздуха - 5500.0 (куб. м/час)
- Скорость вращения - 2800.0 (об/мин)
Вентиляторор NOK применяется в помещениях для нагнетания или откачивания воздуха, а также для охлаждения электроприборов. Вентилятор надежен, мало шумен и эффективен в работе, не требует обслуживания.
Особенности конструкции вентиляторов NOK
- Корпус и крыльчатка изготовлены из высококачественной стали с полимерным покрытием;
- Алюминиевый обратный клапан, препятствующий обратной тяге при выключенном вентиляторе;
- Однофазный мотор с классом изоляции F (температурный режим до +155° C), класс защиты - IP 44.
Процесс установки
Установка вентилятора не займет много времени, это можно сделать как вертикально, так и горизонтально. Крепиться агрегат с помощью специальных отверстий на фланце вентилятора
Габариты NOK

| Модель | Ø входного отверстия (мм) | А, наружные габариты (мм) | B, монтажные отверстия (мм) | L, длина патрубка (мм) |
| NOK 150 | 150 | 190×190 | 163×163 | 140 |
| NOK 180 | 180 | 230×230 | 198×198 | 140 |
| NOK 200 | 220 | 250×250 | 212×212 | 150 |
| NOK 250 | 250 | 300×300 | 244×244 | 150 |
| NOK 300 | 300 | 355×355 | 298×298 | 170 |
| NOK 350 | 360 | 405×405 | 324х324 | 205 |
| NОК 400 | 420 | 480×480 | 393×393 | 205 |
Технические характеристики осевого вентилятора с обратным клапаном NOK
| Модель |
Напряжение питания, |
Потребляемая мощность, W |
Количество оборотов, об/мин |
Производи-тельность, м³/час |
Давление, Pa |
| NOK 150 | 220 | 40 | 2800 | 900 | 135 |
| NOK 180 | 220 | 60 | 2800 | 1100 | 145 |
| NOK 200 | 220 | 80 | 2800 | 1350 | 150 |
| NOK 250 | 220 | 100 | 2800 | 2150 | 215 |
| NOK 300 | 220 | 280 | 2800 | 3100 | 230 |
| NOK 350 | 220 | 450 | 2800 | 5500 | 250 |
| NOK 400 | 220 | 550 | 2800 | 7500 | 260 |
| Основные параметры NOK 350 | |
|---|---|
| Способ установки | Настенный |
| Расход воздуха | 5500 куб. м/час |
| Скорость вращения | 2800.0 (об/мин) |
| Потребляемая мощность | 450.0 (Вт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет | Светло-серый |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции | |
| Обратный клапан | + |
| Размеры | |
| Высота | 405.0 (мм) |
| Ширина | 405.0 (мм) |
| Глубина | 205.0 (мм) |
| Размер патрубка | 360.0 (мм) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Настенный |
| Цвет | Светло-серый |
Информация для заказа
- Цена: 6 229 ₴




