Канальные вентиляторы Вентс ТТ, (ТТ-ПРО)
Канальные вентиляторы смешанного типа Вентс ТТ и ТТ-ПРО
Пластиковые вентиляторы производительностью от 145 м³/ч до 2350 м³/ч. В одной системе возможна установка нескольких вентиляторов параллельно (для увеличения производительности) или последовательно (для увеличения рабочего давления). Вентиляторы Вентс ТТ (ТТ ПРО) предназначены для установки в закрытых помещениях.
в виде галереив виде списка
Технические характеристики Вентс ТТ 100
| ТТ 100* | ТТ 125* | ТТ 125 С* | ТТ 150* / ТТ 160* | |||||
| Скорость | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| Напряжение, В / 50/60 Гц | 1 ~230 | 1 ~230 | 1 ~230 | 1 ~230 | ||||
| Потребляемая мощность, Вт | 21 | 33 | 23 | 37 | 28 | 54 | 30 | 60 |
| Ток, А | 0,11 | 0,21 | 0,18 | 0,27 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,27 |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 145 | 187 | 220 | 280 | 240 | 320 | 405 | 520 |
| Частота вращения, мин-1 | 2180 | 2385 | 1950 | 2455 | 185 | 2510 | 1680 | 2460 |
| Уровень звукового давления расст. 3 м, дБ (А) | 27 | 36 | 28 | 37 | 31 | 42 | 33 | 44 |
| Макс. Темп. Перемещаемого воздуха, °C | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Защита | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | ||||
| * соответствует номерам ErP (ЕС) 327/2011, потребляемая мощность оптимальной эффективности менее 125 Вт. | ||||||||
Технические характеристики Вентс ТТ ПРО
| ТТ ПРО 100* | ТТ ПРО 125* | ТТ ПРО 150 / ТТ ПРО 160* | ТТ ПРО 200* | ТТ ПРО 250 | ТТ ПРО 315 | |||||||
| Скорость | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| Напряжение, В / 50/60 Гц | 1 ~230 | 1 ~230 | 1 ~230 | 1 ~230 | 1 ~230 | 1 ~230 | ||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 23 | 25 | 25 | 30 | 42 | 50 | 76 | 108 | 125 | 177 | 230 | 320 |
| Ток, А | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,34 | 0,48 | 0,54 | 0,79 | 1 | 1,42 |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 180 | 245 | 240 | 350 | 415 | 565 | 830 | 1040 | 1110 | 1400 | 1570 | 2050 |
| Частота вращения, мин-1 | 2050 | 2620 | 1630 | 2300 | 1940 | 2620 | 1915 | 2380 | 1955 | 2440 | 1890 | 2430 |
| Уровень звукового давления расст. 3 м, дБ (А) | 27 | 32 | 29 | 34 | 37 | 46 | 45 | 52 | 47 | 55 | 49 | 58 |
| Макс. Темп. Перемещаемого воздуха, °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Защита | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | ||||||
| * соответствует номерам ErP (ЕС) 327/2011, потребляемая мощность оптимальной эффективности менее 125 Вт. | ||||||||||||












