Вентс ОВК
Вентс ОВК -Осевые вентиляторы Вентс
Осевые вентиляторы Вентс ОВК низкого давления в стальном корпусе производительностью до 11900 м3/ч для настенного монтажа. С круглой присоединительной пластиной
Осевые вентиляторы такого исполнения предназначены для круглого соединения. Применения устройства актуально для обеспечения всех необходимых условий приточной и вытяжной или вытяжной вентиляционной системы. Помимо этого допускается эксплуатация ОВК в холодильной технике для снижения температуры компрессорных конденсаторных блоков.
Еще одним вариантом эксплуатации вентилятора является его использование в схемах противопожарной вентиляции.
в виде галереив виде списка
Технические характеристики Вентс ОВК
| Модель вентилятора |
Напряжение В/50 Гц |
Мощность Вт |
Ток А |
Производительность м3/час |
Частота вращения об/мин |
Уровень шума дБ(А) |
Защита |
| ОВК 2Е 200 | 230 | 55 | 0,26 | 860 | 2300 | 50 | IP 24 |
| ОВК 2Е 250 | 230 | 80 | 0,4 | 1050 | 2400 | 60 | IP 24 |
| ОВК 2Д 250 | 400 | 80 | 0,22 | 1060 | 2600 | 60 | IP 24 |
| ОВК 4Е 250 | 230 | 50 | 0,22 | 800 | 1380 | 55 | IP 24 |
| ОВК 4Д 250 | 400 | 60 | 0,17 | 850 | 1400 | 55 | IP 24 |
| ОВК 2Е 300 | 230 | 145 | 0,66 | 2230 | 2300 | 60 | IP 24 |
| ОВК 2Д 300 | 400 | 145 | 0,25 | 2310 | 2350 | 60 | IP 24 |
| ОВК 4Е 300 | 230 | 75 | 0,35 | 1340 | 1350 | 58 | IP 24 |
| ОВК 4Д 300 | 400 | 75 | 0,22 | 1310 | 1380 | 58 | IP 24 |
| ОВК 4Е 350 | 230 | 140 | 0,65 | 2500 | 1380 | 62 | IP 24 |
| ОВК 4Д 350 | 400 | 140 | 0,38 | 2520 | 1380 | 62 | IP 24 |
| ОВК 4Е 400 | 230 | 180 | 0,82 | 3580 | 1380 | 63 | IP 24 |
| ОВК 4Д 400 | 400 | 180 | 0,47 | 3740 | 1380 | 64 | IP 24 |
| ОВК 4Е 450 | 230 | 250 | 1,2 | 4680 | 1350 | 64 | IP 24 |
| ОВК 4Д 450 | 400 | 250 | 0,6 | 5280 | 1360 | 65 | IP 24 |
| ОВК 4Е 500 | 230 | 420 | 1,95 | 7060 | 1300 | 69 | IP 24 |
| ОВК 4Е 550 | 230 | 550 | 2,55 | 8800 | 1300 | 70 | IP 24 |
| ОВК 4Д 500 | 400 | 450 | 0,9 | 6570 | 1300 | 72 | IP 24 |
| ОВК 4Д 550 | 400 | 750 | 1,5 | 9700 | 1350 | 73 | IP 24 |
| ОВК 4Е 630 | 230 | 750 | 3,5 | 11900 | 1360 | 75 | IP 24 |
| ОВК 4Д 630 | 400 | 800 | 1,6 | 12200 | 1320 | 78 | IP 24 |
| ОВК 6Е 630 | 230 | 540 | 2,4 | 10900 | 850 | 72 | IP 24 |


