4М охлаждающие вентиляторы
4М / 4Т ОХЛАЖДАЮЩИЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (S - ВСАСЫВАЮЩИЙ / B - ДУТЬЕВОЙ)
в виде галереив виде списка
4М / 4Т ОХЛАЖДАЮЩИЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | В | Гц | Вт | А | обр/мин | м3/час |
| 4M 300 B | 230 | 50 | 72 | 0,32 | 1300 | 1700 |
| 4M 350 B | 230 | 50 | 165 | 0,75 | 1380 | 3300 |
| 4M 400 B | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 1400 | 4000 |
| 4M 450 B | 230 | 50 | 245 | 1,2 | 1400 | 5700 |
| 4M 500 B | 230 | 50 | 750 | 3,28 | 1260 | 9250 |
| 4T 300 B | 380 | 50 | 72 | 0,32 | 1300 | 1700 |
| 4T 350 B | 380 | 50 | 165 | 0,75 | 1380 | 3300 |
| 4T 400 B | 380 | 50 | 160 | 0,75 | 1400 | 4000 |
| 4T 450 B | 380 | 50 | 245 | 1,2 | 1400 | 5700 |
| 4T 500 B | 380 | 50 | 750 | 3,28 | 1260 | 9250 |
| 4M 300 S | 230 | 50 | 72 | 0,32 | 1300 | 1700 |
| 4M 350 S | 230 | 50 | 165 | 0,75 | 1380 | 3300 |
| 4M 400 S | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 1400 | 4000 |
| 4M 450 S | 230 | 50 | 245 | 1,2 | 1400 | 5700 |
| 4M 500 S | 230 | 50 | 750 | 3,28 | 1260 | 9250 |
| 4T 300 S | 380 | 50 | 72 | 0,32 | 1300 | 1700 |
| 4T 350 S | 380 | 50 | 165 | 0,75 | 1380 | 3300 |
| 4T 400 S | 380 | 50 | 160 | 0,75 | 1400 | 4000 |
| 4T 450 S | 380 | 50 | 245 | 1,2 | 1400 | 5700 |
| 4T 500 S | 380 | 50 | 750 | 3,28 | 1260 | 9250 |









