LME
Автомат горения Landis Gyr – Siemens серии LME разработан для контроля одно- и двухступенчатых газовых надувных горелок. Контроль горелки осуществляется посредством проверки реле давления воздуха при запуске и в процессе работы.
Максимальная точность управления автоматом горения Landis Gyr – Siemens LME благодаря цифровой обработке поступающих сигналов. Один раз в 24 часа автомат прерывает работу горелочного устройства на принудительную продувку и тестирование всех систем.
Блоки LME имеют модульную конструкцию и аналогичны своим предшественникам типа LGB... и LMG... Корпус изготовлен из ударопрочной, огнестойкой пластмассы. Конструкция основана на концепции «встраиваемой корзины» и со щелчком входит в зацепление с основанием.


Siemens LME автоматы горения для газовых горелок Siemens LMEЦену уточняйтеВ наличии Оптом и в розницу- Топ продаж





- Топ продаж


- Топ продаж



- Топ продаж

- Топ продаж


| Модель | Артикул | Сетевое напряжение |
Детектор пламени | tw сек. |
TSA max, сек. |
t1 сек. |
t3 сек. |
t3n сек. |
t4 сек. |
| LME11.230C2 | BPZ:LME11.230C2 | AC 230 В | Ионизац. электрод (ION) | 2,5 | 3 | 20 | 2 | 2,5 | - |
| LME11.330C2 | BPZ:LME11.330C2 | AC 230 В | 2,5 | 3 | 30 | 2 | 2,5 | - | |
| LME21.130C1 | BPZ:LME21.130C1 | AC 110 В | Ионизац. электрод (ION) или УФ детектор QRA... с AGQ3...A27 |
2,5 | 3 | 7 | 2 | 2,5 | 8 |
| LME21.130C2 | BPZ:LME21.130C2 | AC 230 В | 2,5 | 3 | 7 | 2 | 2,5 | 8 | |
| LME21.230C2 | BPZ:LME21.230C2 | AC 230 В | 2,5 | 3 | 20 | 2 | 2,5 | 8 | |
| LME21.330C1 | BPZ:LME21.330C1 | AC 110 В | 2,5 | 3 | 30 | 2 | 2,5 | 8 | |
| LME21.330C2 | BPZ:LME21.330C2 | AC 230 В | 2,5 | 3 | 30 | 2 | 2,5 | 8 | |
| LME21.350C1 | BPZ:LME21.350C1 | AC 110 В | 2,5 | 5 | 30 | 2 | 4,5 | 10 | |
| LME21.350C2 | BPZ:LME21.350C2 | AC 230 В | 2,5 | 5 | 30 | 2 | 4,5 | 10 | |
| LME21.550C2 | BPZ:LME21.550C2 | AC 230 В | 2,5 | 5 | 50 | 2 | 4,5 | 10 | |
| LME22.131C2 | BPZ:LME22.131C2 | AC 230 В | Ионизац. электрод (ION) или УФ детектор QRA... с AGQ3...A27 |
2,5 | 3 | 7 | 3 | 2,5 | 8 |
| LME22.231C2 | BPZ:LME22.231C2 | AC 230 В | 2,5 | 3 | 20 | 3 | 2,5 | 8 | |
| LME22.232C2 | BPZ:LME22.232C2 | AC 230 В | 2,5 | 3 | 20 | 3 | 2,5 | 8 | |
| LME22.233C2 | BPZ:LME22.233C2 | AC 230 В | 2,5 | 3 | 20 | 3 | 2,5 | 8 | |
| LME22.331C1 | BPZ:LME22.331C1 | AC 110 В | 2,5 | 3 | 30 | 3 | 2,5 | 8 | |
| LME22.331C2 | BPZ:LME22.331C2 | AC 230 В | 2,5 | 3 | 30 | 3 | 2,5 | 8 | |
| LME23.331C2 | BPZ:LME23.331C2 | AC 230 В | Датчик голубого пламени QRC... |
2,5 | 3 | 30 | 3 | 2,5 | 8 |
| LME23.351C2 | BPZ:LME23.351C2 | AC 230 В | 2,5 | 5 | 30 | 1 | 4,5 | 10 | |
| LME39.100C1 | BPZ:LME39.100C1 | AC 110 В | УФ детектор QRA... | 2,5 | 3 | 30 | 3 | 2,5 | 10 |
| LME39.100C2 | BPZ:LME39.100C2 | AC 230 В | 2,5 | 3 | 30 | 3 | 2,5 | 10 | |
| LME39.400C1 | BPZ:LME39.400C1 | AC 110 В | 2,5 | 5 | - | 1,7 | 4,4 | 10 | |
| LME39.400C2 | BPZ:LME39.400C2 | AC 230 В | 2,5 | 5 | - | 1,7 | 4,4 | 10 | |
| LME41.051C2 | BPZ:LME41.051C2 | AC 230 В | Ионизац. электрод (ION) или УФ детектор QRA... с AGQ3...A27 |
2,5 | 5 | - | 1 | 4,5 | - |
| LME41.054C2 | BPZ:LME41.054C2 | AC 230 В | 2,5 | 5 | - | 1 | 4,5 | - | |
| LME41.091C2 | BPZ:LME41.091C2 | AC 230 В | 2,5 | 10 | - | 10 | 9 | - | |
| LME41.092C2 | BPZ:LME41.092C2 | AC 230 В | 2,5 | 10 | - | 1 | 9 | - | |
| LME44.056C2 | BPZ:LME44.056C2 | AC 230 В | Ионизац. электрод (ION) или УФ детектор QRA... с AGQ3...A27 |
16 | 5 | - | 2 | 4,5 | 10 |
| LME44.057C1 | BPZ:LME44.057C1 | AC 110 В | 16 | 5 | - | 2 | 4,5 | 10 | |
| LME44.057C2 | BPZ:LME44.057C2 | AC 230 В | 16 | 5 | - | 2 | 4,5 | 10 | |
| LME44.190C2 | BPZ:LME44.190C2 | AC 230 В | 2,5 | 10 | - | 0,5 | 9,5 | 25 | |
| LME71.000A1 | BPZ:LME71.000A1 | AC 110 В | Ионизац. электрод (ION) или УФ детектор QRA... |
- | - | - | - | - | - |
| LME71.000A2 | BPZ:LME71.000A2 | AC 230 В | - | - | - | - | - | - | |
| LME72.000A2 | BPZ:LME72.000A2 | AC 230 В | - | - | - | - | - | - | |
| LME73.000A1 | BPZ:LME73.000A1 | AC 110 В | - | - | - | - | - | - | |
| LME73.000A2 | BPZ:LME73.000A2 | AC 230 В | - | - | - | - | - | - |
tw - Время ожидания
t1 - Время до продувки
TSA - Безопасное время зажигания
t3 - Время до зажигания
t3n - Время после зажигания
t4 - Интервал между зажиганием «Off (выкл)» и «V2»

